Besly Cutting Tools, Inc 16200 Woodmint Lane South Beloit IL 61080 815-389-2231   Close

Besly Drill Selector for X-Press Taps
Machine Screw Sizes
Tap Size Drill Size Decimal
Equivalent
Theoretical
Hole Size
Percentage
of Thread
0-80 1.35mm .0531 .0536 75
1-64 1.65mm .0650 .0650 75
1-72 1.65mm .0650 .0659 75
  1.70mm .0669 .0669 65
  51 .0670 .0673 60
2-56 1.95mm .0768 .0769 75
  5/64 .0781 .0781 65
  47 .0785 .0787 60
2-64 5/64 .0781 .0780 75
  47 .0785 .0785 70
  2.00mm .0787 .0791 65
3-48 2.25mm .0886 .0884 75
  43 .0890 .0890 70
  2.30mm .0906 .0905 60
3-56 43 .0890 .0899 75
  2.30mm .0906 .0911 65
4-40 2.50mm .0984 .0993 75
  39 .0995 .1000 70
  38 .1015 .1018 60
4-48 38 .1015 .1020 70
  2.60mm .1024 .1028 65
5-40 34 .1110 .1123 75
  33 .1130 .1130 70
  2.90mm .1142 .1148 60
5-44 33 .1130 .1134 75
  2.90mm .1142 .1141 70
6-32 3.10mm .1220 .1221 75
  1/8 .1250 .1252 60
6-40 1/8 .1250 .1253 75
  3.20mm .1260 .1260 70
8-32 25 .1495 .1481 75
  3.75mm .1476 .1490  70
  3.80mm .1496 .1503 65
8-36 25 .1495 .1498 75
  3.80mm .1496 .1507 70
  24 .1520 .1526 60
10-24 4.25mm .1673 .1688 75
  18 .1695 .1700 70
  11/64 .1719 .1717  65
10-32 17 .1730 .1742 75
  16 .1770 .1772 60
12-24 10 .1935 .1948 75
  9 .1960 .1960 70
  5.00mm .1968 .1977 65
  8 .1990 .1989  60
12-28 5.00mm .1968 .1978  75
  8 .1990 .1989 70
  7 .2010 .2014 60

Copyright 2008 by Besly Cutting Tools, Inc. All Rights Reserved.                            Close