Besly Cutting Tools, Inc
![]()
|
Besly Drill Selector for X-Press Taps Metric Sizes |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tap Size |
Drill Size |
Decimal Equivalent |
Drilled Hole
Size (Prior to Tapping) |
Class 6H Minor
Dia. (After Tapping) |
||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| M3 x .5 | 7/64 | .1094 | .1070 | .1098 | .0968 | .1023 |
| M3.5 x .6 | 3.20mm | .1260 | .1244 | .1277 | .1122 | .1185 |
| M4 x .7 | 27 | .1440 | .1419 | .1456 | .1276 | .1347 |
| M4.5 x .75 | 4.10mm | .1614 | .1605 | .1643 | .1452 | .1526 |
| M5 x .8 | 4.60mm | .1811 | .1760 | .1831 | .1628 | .1706 |
| M6 x 1 | 5.50mm | .2165 | .2139 | .2187 | .1936 | .2029 |
| M7 x 1 | 6.50mm | .2559 | .2533 | .2581 | .2330 | .2422 |
| M8 x 1.25 | L | .2900 | .2871 | .2925 | .2617 | .2721 |
| M8 x 1 | 7.50mm | .2953 | .2927 | .2975 | .2725 | .2816 |
| M10 x 1.5 | 9.20mm | .3622 | .3603 | .3664 | .3298 | .3416 |
| M10 x 1.25 | U | .3680 | .3658 | .3712 | .3404 | .3508 |
| M12 x 1.75 | 7/16 | .4375 | .4334 | .4403 | .3979 | .4111 |
| M12 x 1.25 | .447* | .4445 | .4499 | .4192 | .4296 | |
| M14 x 2 | 13.00mm | .5118 | .5066 | .5143 | .4659 | .4807 |
| M14 x 1.5 | 13.20mm | .5197 | .5177 | .5239 | .4872 | .4991 |
| M16 x 2 | 15.00mm | .5906 | .5853 | .5930 | .5447 | .5594 |
| M16 x 1.5 | 15.25mm | .6004 | .5964 | .6026 | .5660 | .5778 |
| M18 x 2.5 | 16.75mm | .6594 | .6520 | .6622 | .6022 | .6198 |
| M18 x 1.5 | 17.25mm | .6791 | .6752 | .6814 | .6447 | .6565 |
| M20 x 2.5 | 47/64 | .7344 | .7316 | .7408 | .6809 | .6986 |
| M20 x 1.5 | .757* | .7539 | .7601 | .7235 | .7353 | |
| * Standard drills not available. Reaming recommended. | ||||||
![]()