Besly Cutting Tools, Inc
![]()
|
Besly Drill Selector for Straight Pipe Taps (NPS) |
|||
|---|---|---|---|
| Pipe Tap Size | Thrds Per Inch | Drill Size | Decimal Equivalent |
| 1/16 | 27 | 1/4 | .250 |
| 1/8 | 27 | 11/32 | .344 |
| 1/4 | 18 | 7/16 | .438 |
| 3/8 | 18 | 37/64 | .578 |
| 1/2 | 14 | 23/32 | .719 |
| 3/4 | 14 | 59/64 | .922 |
| 1 | 11-1/2 | 1-5/32 | 1.156 |
| 1-1/4 | 11-1/2 | 1-1/2 | 1.500 |
| 1-1/2 | 11-1/2 | 1-3/4 | 1.750 |
| 2 | 11-1/2 | 2-7/32 | 2.219 |
| 2-1/2 | 8 | 2-21/32 | 2.656 |
![]()