Besly Cutting Tools, Inc
![]()
|
Besly Drill Selector for Maxx-Taps Machine Screw Sizes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tap Size | UNJC or UNJF Aerospace Thread | UNC-UNF Unified Threads | ||
| Product Minor Dia. (MAX UNJ)* |
Recommended Drill Size | Product Minor Dia. (MAX 3B)* |
Recommended Drill Size | |
| 4-40 | .0942 | No. 42 (.0935) | .0939 | No. 42 (.0935) |
| 5-40 | .1072 | No. 36 (.1065) | .1062 | No. 37 (.1042) |
| 6-32 | .1157 | No. 33 (.1130) | .1140 | No. 34 (.1110) |
| 8-32 | .1417 | 3.5mm (.1378) | .1389 | No. 29 (.1360) |
| 10-24 | .1600 | 5/32 (.1562) | .1555 | No. 24 (.1520) |
| 10-32 | .1675 | No. 20 (.1610) | .1641 | No. 21 (.1590) |
| * Select a drill that will produce a minor diameter as large as possible. It should not exceed the maximum product minor diameter for the class being tapped. | ||||
![]()