Besly Cutting Tools, Inc
![]()
|
Besly Drill Selector for Cutting Taps Metric Sizes |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Tap Size & TPI | Basic Major Dia. | Drill Size | Decimal Equiv. of Drill | % of Thread | Probable Oversize (Mean) | Prob- able Hole Size | Prob- able % of Thread |
| M1.6 x .35 | .0630 | 1.25mm | .0492 | 77 | .0015 | .0507 | 69 |
| M1.8 x .35 | .0709 | 1.45mm | .0571 | 77 | .0015 | .0586 | 69 |
| M2 x .4 | .0787 | 1/16 | .0625 | 79 | .0015 | .0640 | 72 |
| 1.60mm | .0630 | 77 | .0017 | .0647 | 69 | ||
| 52 | .0635 | 74 | .0017 | .0652 | 66 | ||
| M2.2 x .45 | .0866 | 1.75mm | .0689 | 77 | .0017 | .0706 | 70 |
| M2.5 x .45 | .0984 | 2.05mm | .0807 | 77 | .0019 | .0826 | 69 |
| 46 | .0810 | 76 | .0019 | .0829 | 67 | ||
| 45 | .0820 | 71 | .0019 | .0839 | 63 | ||
| M3 x .5 | .1181 | 40 | .0980 | 79 | .0023 | .1003 | 70 |
| 2.50mm | .0984 | 77 | .0023 | .1007 | 68 | ||
| 39 | .0995 | 73 | .0023 | .1018 | 64 | ||
| M3.5 x .6 | .1378 | 33 | .1130 | 81 | .0026 | .1156 | 72 |
| 2.90mm | .1142 | 77 | .0026 | .1168 | 68 | ||
| 32 | .1160 | 71 | .0026 | .1186 | 63 | ||
| M4 x .7 | .1575 | 3.25mm | .1280 | 82 | .0029 | .1309 | 74 |
| 30 | .1285 | 81 | .0029 | .1314 | 73 | ||
| 3.30mm | .1299 | 77 | .0029 | .1328 | 69 | ||
| M4.5 x .75 | .1772 | 3.70mm | .1457 | 82 | .0032 | .1489 | 74 |
| 26 | .1470 | 79 | .0032 | .1502 | 70 | ||
| 3.75mm | .1476 | 77 | .0032 | .1508 | 69 | ||
| 25 | .1495 | 72 | .0032 | .1527 | 64 | ||
| M5 x .8 | .1968 | 4.20mm | .1654 | 77 | .0032 | .1686 | 69 |
| 19 | .1660 | 75 | .0032 | .1692 | 68 | ||
| M6 x 1 | .2362 | 10 | .1935 | 84 | .0038 | .1973 | 76 |
| 9 | .1960 | 79 | .0038 | .1998 | 71 | ||
| 5.00mm | .1968 | 77 | .0038 | .2006 | 70 | ||
| 8 | .1990 | 73 | .0038 | .2028 | 65 | ||
| M7 x 1 | .2756 | A | .2340 | 81 | .0038 | .2378 | 74 |
| 15/16 | .2344 | 81 | .0038 | .2382 | 73 | ||
| 6.00mm | .2362 | 77 | .0038 | .2400 | 70 | ||
| B | .2380 | 74 | .0038 | .2418 | 66 | ||
| M8 x .1.25 | .3150 | 6.70mm | .2638 | 80 | .0041 | .2679 | 74 |
| 17/64 | .2656 | 77 | .0041 | .2697 | 71 | ||
| 6.75mm | .2657 | 77 | .0041 | .2698 | 71 | ||
| H | .2660 | 77 | .0041 | .2701 | 70 | ||
| 6.80mm | .2677 | 74 | .0041 | .2718 | 68 | ||
| M8 x 1 | .3150 | 7.00mm | .2756 | 77 | .0041 | .2797 | 69 |
| J | .2770 | 74 | .0041 | .2811 | 66 | ||
| M10 x 1.5 | .3937 | 8.40mm | .3307 | 82 | .0044 | .3351 | 76 |
| Q | .3320 | 80 | .0044 | .3364 | 75 | ||
| 8.50mm | .3346 | 77 | .0044 | .3390 | 71 | ||
| M10 x 1.25 | .3937 | 8.70mm | .3425 | 80 | .0046 | .3471 | 73 |
| 11/32 | .3438 | 78 | .0046 | .3483 | 71 | ||
| 8.75mm | .3445 | 77 | .0046 | .3491 | 70 | ||
| M12 x .1.75 | .4724 | 10.20mm | .4016 | 79 | .0047 | .4063 | 74 |
| Y | .4040 | 76 | .0047 | .4087 | 71 | ||
| 13/32 | .4062 | 74 | .0047 | .4109 | 69 | ||
| M12 x 1.25 | .4724 | 27/64 | .4219 | 79 | .0047 | .4266 | 72 |
| 10.80mm | .4252 | 74 | .0047 | .4299 | 66 | ||
| M14 x 2 | .5512 | 15/32 | .4688 | 781 | .0048 | .4736 | 76 |
| 12mm | .4724 | 77 | .0048 | .4772 | 72 | ||
| M14 x 1.5 | .5512 | 12.5mm | .4921 | 77 | .0048 | .4969 | 71 |
| M16 x 2 | .6299 | 35/64 | .5469 | 81 | .0049 | .5518 | 76 |
| 14mm | .5512 | 77 | .0049 | .5561 | 72 | ||
| M16 x 1.5 | .6299 | 14.5mm | .5709 | 77 | .0049 | .5758 | 71 |
| M18 x 2.5 | .7087 | 39/64 | .6094 | 78 | .0050 | .6144 | 74 |
| 15.5mm | .6102 | 77 | .0050 | .6152 | 73 | ||
| M18 x 1.5 | .7087 | 41/64 | .6406 | 89 | .0050 | .6456 | 82 |
| 16.5mm | .6496 | 77 | .0050 | .6546 | 70 | ||
| . | 21/32 | .6562 | 68 | .0050 | .6612 | 62 | |
| M20 x 2.5 | .7874 | 11/16 | .6875 | 78 | .0050 | .6925 | 74 |
| 17.5mm | .6890 | 77 | .0052 | .6942 | 73 | ||
| M20 x 1.5 | .7874 | 18.5mm | .7283 | 77 | .0052 | .7335 | 70 |
| M22 x 2.5 | .8661 | 49/64 | .7656 | 79 | .0052 | .7708 | 75 |
| 19.5mm | .7677 | 77 | .0052 | .7729 | 73 | ||
| M22 x 1.5 | .8661 | 20.5mm | .8071 | 77 | .0052 | .8123 | 70 |
| M24 x 3 | .9449 | 21mm | .8268 | 77 | .0059 | .8327 | 73 |
| 53/64 | .8281 | 76 | .0059 | .8340 | 72 | ||
| M24 x 2 | .9449 | 22mm | .8661 | 77 | .0059 | .8720 | 71 |
| M27 x 3 | 1.0630 | 15/16 | .9375 | 82 | .0060 | .9435 | 78 |
| 24mm | .9449 | 77 | .0062 | .9511 | 73 | ||
| M27 x 2 | 1.0630 | 25mm | .9843 | 77 | .0070 | .9913 | 70 |
| 63/64 | .9844 | 77 | .0070 | .9914 | 70 | ||
| M30 x 3.5 | 1.1811 | 26.5mm | 1.0433 | 77 | |||
| 1-3/64 | 1.0469 | 75 | |||||
| M30 x 2 | 1.1811 | 28mm | 1.1024 | 77 | |||
| 1-7/64 | 1.1094 | 70 | |||||
| M33 x 3.5 | 1.2992 | 1-5/32 | 1.1562 | 80 | |||
| 29.5mm | 1.1614 | 77 | |||||
| 1-11/64 | 1.1719 | 71 | |||||
| M33 x 2 | 1.2992 | 1-7/32 | 1.2188 | 79 | |||
| 31mm | 1.2205 | 77 | |||||
| M36 x 4 | 1.4173 | 1-1/4 | 1.2500 | 82 | |||
| 32mm | 1.2598 | 77 | |||||
| M36 x 3 | 1.4173 | 1-19/64 | 1.2969 | 78 | |||
| 33mm | 1.2992 | 77 | |||||
| M39 x 4 | 1.5354 | 1-3/8 | 1.3750 | 78 | |||
| 35mm | 1.3780 | 77 | |||||
| M39 x 3 | 1.5354 | 36mm | 1.4173 | 77 | |||
| 1-27/64 | 1.4219 | 74 | |||||
![]()